Hoy martes 3 de noviembre de 2026 en Cancún: máxima de 30° y mínima de 21°, con 86% de probabilidad de lluvia.
Ciudad por ciudad
| Ciudad | Máx | Mín | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Cancún | 30° | 21° | 86% |
| Playa del Carmen | 30° | 22° | 49% |
| Tulum | 30° | 22° | 71% |
| Cozumel | 30° | 24° | 43% |
| Chetumal | 30° | 23° | 49% |
Datos: Open-Meteo, actualizados a las 13:00 h de hoy. Esta página se actualiza cada mañana.
