Hoy jueves 12 de noviembre de 2026 en Cancún: máxima de 30° y mínima de 23°, con 83% de probabilidad de lluvia.
Ciudad por ciudad
| Ciudad | Máx | Mín | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Cancún | 30° | 23° | 83% |
| Playa del Carmen | 29° | 23° | 87% |
| Tulum | 30° | 22° | 73% |
| Cozumel | 29° | 24° | 87% |
| Chetumal | 27° | 24° | 100% |
Datos: Open-Meteo, actualizados a las 13:00 h de hoy. Esta página se actualiza cada mañana.
